sexta-feira, 22 de julho de 2011

CONCURSOS: Resultados do Concurso Público 001/2011


Leitores e Colaboradores, contato pelo email: contato@anoticia.org

Dica: Festa de São João em Dourado
_______________________________________________________________________________________
Este Post tem Apoio Cultural da Psicológica TV
________________________________________________________________________________________________________
Resultado do concurso público
A Prefeitura de Dourado abriu Concurso Público para várias vagas de nível médio/técnico e de nível superior com remuneração de até R$ 2.196,76. As inscrições foram realizadas, exclusivamente pela internet, no site da Consesp - http://www.consesp.com.br até o dia 9 de junho.

As provas foram realizadas no dia 26 de junho de 2011, às 8h00, na EMEF Senador, sita a Rua José Modesto de Abreu, nº 269 – Centro – Dourado/SP. 

Segue, abaixo, o Edital de resultado do Concurso Púbico de Dourado.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 
DO CONCURSO PÚBLICO 001/2011

A Prefeitura Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 26 de junho de 2011, para os cargos: Agente Comunitário de Saúde – PACS I - Centro de Saúde Dr. Heronides de Arruda Cruz, Agente Comunitário de Saúde – PSF II – Dr. Fernando Luiz da Silva, Comprador, Assistente Social, Contador, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Médico Clínico Geral, Professor de Educação Física, Supervisor Fiscalização Vigilância Sanitária, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público nº 001/2011 de 25 de maio de 2011, a saber:


AGTE COMUNIT. DE SAÚDE - PACS I - CENTRO DE SAÚDE DR. HERONIDES DA A. CRUZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA                    NOME          INSCRICÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 77,50 LAIS FERNANDA LOZANO 000020093 77,50 
2° 70,00 SILVANA APARECIDA LINARDO 000020215 70,00 
3° 70,00 PRISCILA DE OLIVEIRA MAGRI 000020291 70,00 
4° 70,00 SILVIO RANGEL DICTORO 000020197 70,00 
5° 65,00 LUIZ MARCELO CUNHA JUNIOR 000020354 65,00 
6° 62,50 PAULO ROGERIO PESSAN 000020150 62,50 
7° 62,50 VANDA MARIA STANGANINI 000020227 62,50 
8° 62,50 KEOMA RODRIGUES 000020374 62,50 
9° 62,50 CAMILA FERREIRA LEITE MOREIRA 000020378 62,50 
10° 62,50 FERNANDA JORGE 000020053 62,50 
11° 60,00 NATALIA DA SILVA 000020407 60,00 
12° 57,50 FABIO APARECIDO CANELLA 000020048 57,50 
13° 57,50 IARA BEATRIZ ELLIS TENCA 000020243 57,50 
14° 57,50 ROSANGELA PEREIRA LIMA 000020075 57,50 
15° 57,50 ELIS REGINA VALDIVIA 000020337 57,50 
16° 57,50 JESSICA CAROLINA DOS SANTOS 000020039 57,50 
17° 57,50 JORGE LUIZ ROSALIN 000020157 57,50 
18° 55,00 CECILIA DE FATIMA LOPES VALENTE 000020300 55,00 
19° 55,00 FLAVIA VALENTINA BUENO DE CAMARGO GALASSI 000020241 55,00 
20° 55,00 PATRICIA APARECIDA PEDROZO DOS SANTOS 000020389 55,00 
21° 55,00 MARIA ALESSANDRA NAVARRO ROSSI 000020059 55,00 
22° 55,00 JULIANA DE ALMEIDA CAXA 000020088 55,00 
23° 55,00 LUIZ OTAVIO MARIANO 000020334 55,00 
24° 52,50 MARISA CASTANHO ARAUJO 000020080 52,50 
25° 52,50 MIRAILDE DA SILVA OLIVEIRA 000020092 52,50 
26° 52,50 CINTIA TENCA GOULART 000020057 52,50 
27° 52,50 ADRIANA APARECIDA CORREA 000020383 52,50 
28° 52,50 PRISCILA SOTTO 000020385 52,50 
29° 52,50 MARIA BEATRIZ FERREIRA DE MATOS 000020103 52,50 
30° 52,50 JOICE FERNANDA LIMA 000020078 52,50 
31° 52,50 SAMANTA CRISTINA IANHEZ 000020306 52,50 
32° 52,50 DIANA FELIPPE CAZARE 000020126 52,50 
33° 52,50 VANESSA APARECIDA MONICO 000020017 52,50 
34° 50,00 ROSE APARECIDA DE AGUIAR 000020112 50,00 
35° 50,00 MAIRA DOS SANTOS COIMBRA 000020047 50,00 

AGTE COMUNIT. DE SAÚDE - PSF II - DR. FERNANDO LUIZ DA SILVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA        NOME         INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 80,00 HALINE ELIZETE GREGO 000020030 80,00 
2° 75,00 MARCIO DONIZETI GOMES 000020225 75,00 
3° 75,00 BIANCA FERREIRA SIMÕES 000020020 75,00 
4° 75,00 SUSIELEN KARINA PICONE 000020036 75,00 
5° 72,50 MARCIA MARIA DE ARAUJO 000020338 72,50 
6° 70,00 NADIA DE MELO SILVA 000020190 70,00 
7° 70,00 NATALIA ANACLETO 000020332 70,00 
8° 67,50 VANISE APARECIDA DE OLIVEIRA ORTIZ 000020206 67,50 
9° 65,00 MARTA REGINA FERREIRA 000020019 65,00 
10° 62,50 NEIDE FERREIRA LEAL 000020072 62,50 
11° 62,50 BARBARA BUENO DE CAMARGO 000020377 62,50 
12° 60,00 APARECIDA MICHELE MATIELO 000020049 60,00 
13° 60,00 HALINE MARA CARIGE 000020288 60,00 
14° 60,00 VERONICA MARIA BRANCO DA SILVA 000020281 60,00 
15° 60,00 BIANCA ALVES MACEDO 000020265 60,00 
16° 57,50 KATIA PAULA DA SILVA CASTILHO 000020025 57,50 
17° 55,00 MARIANA FERNANDA MAJARON 000020318 55,00 
18° 52,50 CARLOS ALEXANDRE MAGRI 000020409 52,50 
19° 52,50 EZEQUIEL ROSA 000020101 52,50 
20° 52,50 REBECA MARIANO ARAUJO 000020051 52,50 
21° 50,00 RENATA APARECIDA RIBEIRO 000020249 50,00 
22° 50,00 JULIANA APARECIDA SANITA MASTROANGELO 000020141 50,00 

COMPRADOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME                  INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 85,00 RONALDO JOSE STANGANINI 000020350 85,00 
2° 82,50 EDUARDO APARECIDO PEREIRA 000020223 82,50 
3° 80,00 ANDRE RICARDO GREGORIO 000020194 80,00 
4° 80,00 JAMILA DE ANDRADE MOGHRABI 000020117 80,00 
5° 80,00 JEAN PIZANI SANGUIM 000020222 80,00 
6° 77,50 MARIANA GINI 000020081 77,50 
7° 75,00 GISELE DE OLIVEIRA 000020009 75,00 
8° 75,00 MARINA MONTEIRO CARRON 000020270 75,00 
9° 72,50 CLAUDIA MARIA GALLASSI 000020248 72,50 
10° 72,50 RENATA AMARAL MARINHO ROMAO 000020174 72,50 
11° 72,50 ADRIANA CAMPOS SALES 000020364 72,50 
12° 70,00 RAFAEL FANTINI DE ROSA 000020191 70,00 
13° 70,00 MAYARA APARECIDA CARIGI 000020087 70,00 
14° 67,50 LUIZ FERNANDO FOSCHINI BUZA 000020096 67,50 
15° 67,50 LUIZ RICARDO GARUFFI 000020094 67,50 
16° 67,50 JAIME SABATINI 000020231 67,50 
17° 67,50 BARBARA PRISCILLA BATISTA LIMA 000020255 67,50 
18° 67,50 LEANDRO TONCE 000020355 67,50 
19° 67,50 MARIANA TOMAZ 000020076 67,50 
20° 65,00 CARLOS ALBERTO TENCA 000020154 65,00 
21° 65,00 DIVANIR BOTERO JUNIOR 000020084 65,00 
22° 65,00 RICARDO APARECIDO GOVEA 000020328 65,00 
23° 65,00 RAFAEL ALBINO 000020130 65,00 
24° 65,00 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 000020129 65,00 
25° 65,00 JOEL MAFFRA DE OLIVEIRA JUNIOR 000020018 65,00 
26° 62,50 FERNANDA CARNEIRO RODRIGUES 000020224 62,50 
27° 62,50 ADAO RENATO ROSALIN 000020086 62,50 
28° 62,50 ALESSANDRA SCHIMIDT 000020155 62,50 
29° 60,00 JOAO VALENTIM DA SILVA 000020044 60,00 
30° 60,00 RODRIGO DE FREITAS CORREA 000020170 60,00 
31° 60,00 MARIANA APARECIDA CARIGI 000020074 60,00 
32° 60,00 JOAO PAULO PEREIRA DE MORAES 000020221 60,00 
33° 60,00 ERICA DE SOUZA LOPES 000020124 60,00 
34° 57,50 CARLOS EDUARDO DEMETTI 000020212 57,50 
35° 57,50 IVAN ALBERTO DE OLIVEIRA 000020260 57,50 
36° 57,50 THIAGO HENRIQUE MATIA 000020404 57,50 
37° 57,50 AMANDA CRISTINA VARANDAS 000020278 57,50 
38° 52,50 EMILIO JOSE VALENTE MINUTTI 000020184 52,50 
39° 52,50 LIA PELAES MASCARO 000020395 52,50 
40° 52,50 JULIANA VALENTIM 000020391 52,50 
41° 50,00 SILVIA HELENA PAVÃO BRAGA 000020091 50,00 
42° 50,00 RODRIGO ORTIZ BERGAMASCO 000020359 50,00 

ASSISTENTE SOCIAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME    INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 52,00 LÍVIA VALIM VIEIRA 000020366 52,00 
2° 50,00 FÁTIMA CRISTINA DA CUNHA 000020349 50,00 

CONTADOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME            INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 64,00 FERNANDO ROBERTO LOZANO 000020097 64,00 
2° 60,00 PAULA RENATA DE MORAES 000020173 60,00 

FARMACÊUTICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME               INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 66,00 NATALIA APARECIDA MAJARAO 000020100 66,00 
2° 64,00 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS 000020185 64,00 
3° 62,00 ROBERTA MARIA DOS SANTOS INACIO 000020002 62,00 
4° 58,00 SAVANA FURTADO 000020283 58,00 
5° 56,00 SANDRA REGINA MORETTI DICTORO 000020172 56,00 
6° 56,00 DANIELA APARECIDA PUCCISSI DA SILVA 000020120 56,00 

FISCAL DE TRIBUTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME                   INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 88,00 GEOVANA FERREIRA PAIM SHIBLI 000020134 88,00 
2° 86,00 WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA BADO 000020004 86,00 
3° 84,00 ANDRE LUIZ JACOIA 000020054 84,00 
4° 84,00 DIEGO FIAMONCINI GUTIERRE 000020169 84,00 
5° 82,00 ELISEU FERNANDES DO NASCIMENTO 000020414 82,00 
6° 82,00 GUSTAVO DE JESUS FARIA PEDRO 000020065 82,00 
7° 82,00 JOSE ARMANDO ZAPATEIRO JUNIOR 000020239 82,00 
8° 80,00 EDUARDO PEREIRA TELES DE MENESES 000020347 80,00 
9° 78,00 DANIEL CRUZ MONTELEONE 000020220 78,00 
10° 78,00 JOSE GUILHERME BARINI DE MATOS 000020266 78,00 
11° 78,00 LUIZ HENRIQUE GODOY JUNIOR 000020161 78,00 
12° 76,00 CAMILA ELISA ORTIZ 000020200 76,00 
13° 76,00 DAVI BORELA DE OLIVEIRA 000020146 76,00 
14° 74,00 ELAINE SPONHARDI BRAGA DA SILVA 000020289 74,00 
15° 74,00 RODRIGO JOSE OLIVEIRA FELIPE 000020346 74,00 
16° 74,00 ANA CATARINA FOSCHINI LIMA 000020014 74,00 
17° 74,00 MARA AP LINO DOS SANTOS 000020361 74,00 
18° 74,00 NATALIA MONTEIRO MIRANDA 000020214 74,00 
19° 72,00 RAQUEL SHEREIBER NOGUEIRA 000020256 72,00 
20° 72,00 EDENILDA APARECIDA DA SILVA 000020392 72,00 
21° 72,00 ADRIANO BOSCHI MELO 000020137 72,00 
22° 72,00 ANDRE LUIZ MIRANDOLA 000020305 72,00 
23° 70,00 PERSIO ALVES ALEXANDRINO 000020345 70,00 
24° 70,00 CASSIA MIRANDOLA 000020316 70,00 
25° 70,00 JOYCE BONO DE SOUZA 000020274 70,00 
26° 68,00 KENICHI ROBERTO ICHIBA 000020277 68,00 
27° 68,00 ELMON WLADIMIR NOCERA 000020250 68,00 
28° 68,00 CARLOS ALBERTO MOURAO 000020340 68,00 
29° 68,00 FABIANO JOSUE DA SILVA 000020312 68,00 
30° 68,00 ALINE AMELIA COLETTI 000020153 68,00 
31° 68,00 NADIA BRESSAN BIRUEL 000020183 68,00 
32° 68,00 FABIO ROGERIO MARTINS 000020165 68,00 
33° 68,00 MARCOS ANTONIO ALONSO 000020177 68,00 
34° 66,00 JULIANA DI NARDO DE LIMA BUZZA 000020313 66,00 
35° 66,00 JOAO GABRIEL LOZANO 000020061 66,00 
36° 64,00 ARNALDO BRAGA MASCARO 000020127 64,00 
37° 64,00 MARILIA DE OLIVEIRA 000020011 64,00 
38° 62,00 LUIZ HENRIQUE GODOY 000020162 62,00 
39° 62,00 ANA CRISTINA MARTINA 000020259 62,00 
40° 62,00 CLIBAS AUGUSTO PERRONE 000020373 62,00 
41° 62,00 RAFAEL MARQUES MUNHOZ 000020287 62,00 
42° 60,00 ADRIANO APARECIDO ALVES 000020001 60,00 
43° 58,00 VERIDIANA BERTUCCEZ CORDEIRO 000020067 58,00 
44° 58,00 DANILO ELIAS 000020257 58,00 
45° 56,00 TATIANA CARNEIRO RODRIGUES 000020069 56,00 
46° 56,00 ANGELICA CRISTINA CASSATTI 000020158 56,00 
47° 54,00 MARCELLA PICCOLO FLORA 000020083 54,00 
48° 54,00 FRANCISCO LEANDRO GONZALEZ 000020089 54,00 
49° 54,00 RACHEL CRISTINA CORREA CERINO DE ALMEIDA 000020295 54,00 
50° 54,00 LETICIA TEREZINHA GONCALVES 000020203 54,00 
51° 54,00 DEBORA CHRISTINA FERREIRA 000020031 54,00 
52° 50,00 MARCELO CESAR DA SILVA 000020060 50,00 

MÉDICO CLÍNICO GERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME                        INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 62,50 RODRIGO MAIA DE VASSIMON BARBOSA 000020292 62,50 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME                         INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 72,00 FLAVIO HENRIQUE ROMANO 000020179 62,00 10,0000
2° 68,00 JULIANA APARECIDA PEREIRA 000020310 68,00 0,0000
3° 64,00 CARLOS EDUARDO NEVES 000020325 64,00 0,0000
4° 62,00 ANDRE MOTA FREITAS 000020343 62,00 0,0000
5° 60,00 LIZA FABIANA LOPES DOS SANTOS 000020016 50,00 10,0000
6° 60,00 HENRIQUE MARIANO GONCALVES 000020333 60,00 0,0000
7° 58,00 APARECIDO DONIZETI DE OLIVEIRA 000020008 58,00 0,0000
8° 58,00 CLAUDIANE FATIMA DE OLIVEIRA 000020286 58,00 0,0000
9° 58,00 LILIAN ROSANA MARREGA 000020398 58,00 0,0000
10° 56,00 MARCELO FERREIRA MAURICIO 000020253 56,00 0,0000
11° 56,00 MARCELA PIRES DE OLIVEIRA 000020202 56,00 0,0000
12° 54,00 ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 000020070 54,00 0,0000
13° 54,00 MARISTELA VILCKAS 000020396 54,00 0,0000
14° 52,00 HUGO RODOLFO PALLONE 000020181 52,00 0,0000
15° 52,00 LUIZ CARLOS VIEIRA QUIRINO 000020211 52,00 0,0000
16° 52,00 RAQUEL JALANTONIO 000020068 52,00 0,0000
17° 50,00 EDSON RODRIGUES JUNIOR 000020021 50,00 0,0000
18° 50,00 MATHEUS MORAES BARTOL 000020105 50,00 0,0000
19° 50,00 RAFAEL MARTINS PROVINCIATTI 000020276 50,00 0,0000

SUPERVISOR FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA             NOME                   INSCRIÇÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 86,00 THAIS MARIA ROMANO ESPEJO 000020230 86,00 
2° 84,00 LILIANA JOSE BARBOSA 000020331 84,00 
3° 82,00 MOACIR DE BONIS FILHO 000020245 82,00 
4° 74,00 DOUGLAS JAZEDJE 000020397 74,00 
5° 74,00 RENATA SORDI DE LIMA 000020042 74,00 
6° 74,00 VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA FREITAS 000020188 74,00 
7° 72,00 ELIARA ANAI DE OLIVEIRA 000020320 72,00 
8° 70,00 SAMIRA GONCALVES DANIEL 000020210 70,00 
9° 68,00 KEILA ZOLIO 000020339 68,00 
10° 64,00 ALINE CRISTHINE DAL RI 000020148 64,00 
11° 60,00 ANA CRISTINA MARIN 000020290 60,00 
12° 58,00 CARLA DE SOUZA 000020032 58,00 
13° 58,00 SOPHIA AGNELLI 000020013 58,00 
14° 58,00 GABRIEL ROMEIRO DONATO 000020302 58,00 
15° 56,00 RODRIGO CARON MACARI 000020367 56,00 
16° 56,00 MAYARA MONTEIRO CARRON 000020269 56,00 
17° 54,00 LUIZ FERNANDO VARELLA 000020090 54,00 
18° 52,00 BENEDITO GUILHERME DO PRADO 000020140 52,00 
19° 52,00 PEDRO LUIZ TORRES BUZZA 000020321 52,00 


A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas se acha disponível na sede da Prefeitura Municipal de Dourado – SP e no site www.consesp.com.br.
Cargos que estavam em disputa:
Fonte: Site da Prefeitura de Dourado
Leia também:
CONHECENDO PARA ENTENDER: Vida na Terra se formou a partir de material ET, diz Nasa
As primeiras formas de vida que se desenvolveram na Terra tiveram sua origem em asteroides ou cometas que caíram no planeta, segundo indícios de uma pesquisa da Nasa. Clic aqui e continue lendo


Comente este post, compartilhe e espalhe por aí

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Compartilhar no WhatsApp